Werbung - Auf den Set-Seiten, zu denen dieser Beitrag verlinkt, verdient BrickDb Provisionen über Shop-Links; für dich ändert sich der Preis dadurch nicht. Der Text wurde mit KI-Unterstützung aus den Daten von BrickDb geschrieben; jede Zahl und jedes Datum stammt aus diesen Daten und wird von uns eingefügt.
Abends liegt die Bauanleitung auf dem Schreibtisch, daneben wartet die Wunschliste. Die Anleitung sagt dir, was als Nächstes kommt. Die Wunschliste ist da weniger hilfreich.
Die Tabellen für Woche 45 zeigen dir, bei welchen LEGO® Sets der Marktwert im Wochenvergleich am stärksten gestiegen oder gefallen ist. So kannst du nachsehen, ob ein geplantes Bauprojekt darunter ist. Das ist eine Hilfe zum Einordnen, keine Vorhersage für die nächste Bewegung.
Preisbewegungen in EUR
Gewinner
| Set | Medianpreis (30 Tage) | Verkäufe | Veränderung zur Vorwoche | |
|---|---|---|---|---|
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 12 | +26,9 % | Zur Setseite |
| War Machine Buster (76124-1) | 66,10 € | 5 | +13,9 % | Zur Setseite |
| Field Flowers (30701-1) | 3,51 € | 26 | +11,4 % | Zur Setseite |
| Trouble on Tatooine (75299-1) | 19,67 € | 7 | +9,6 % | Zur Setseite |
| Cruella & Maleficent (40620-1) | 20,48 € | 7 | +8,6 % | Zur Setseite |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 11,82 € | 8 | +8,6 % | Zur Setseite |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,36 € | 18 | +7,1 % | Zur Setseite |
| Tournament Battle Arena (71818-1) | 44,78 € | 7 | +6,9 % | Zur Setseite |
Verlierer
| Set | Medianpreis (30 Tage) | Verkäufe | Veränderung zur Vorwoche | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 3,11 € | 7 | -13,1 % | Zur Setseite |
| Venomized Green Goblin (682406-1) | 5,89 € | 12 | -8,0 % | Zur Setseite |
| Death Trooper (L0002239-1) | 4,19 € | 17 | -6,9 % | Zur Setseite |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 5,00 € | 27 | -5,7 % | Zur Setseite |
| Lloyd vs. Dragonian Warrior (112601-1) | 5,25 € | 13 | -5,6 % | Zur Setseite |
| Superman (212504-1) | 6,17 € | 18 | -5,2 % | Zur Setseite |
| Kai - Draconus Form (L0002204-1) | 5,04 € | 31 | -5,1 % | Zur Setseite |
Medianpreis: abgeschlossene Verkäufe neuer Sets in den 30 Tagen bis 03.11.2026; Veränderung: gegenüber den 30 Tagen bis 27.10.2026. Jeder Median beruht auf mindestens fünf Verkäufen, deren Anzahl angezeigt wird.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.